| Parte n. | Larghezza/mm | Spessore/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/10 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| Parte n. | Larghezza/mm | Spessore/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/10 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
Quando i tubi attraversano spazi ristretti e trasportano calore estremo, la scelta del giusto rivestimento isolante non è un dettaglio da poco. Determina per quanto tempo la linea rimane protetta e l'affid......
PER SAPERNE DI PIÙI pacchi batteria dei veicoli elettrici (EV) sono tra i sistemi più attentamente progettati nei trasporti moderni, ma il rischio di fuga termica è ancora alla base di gran parte della ricerca sulla sicurezza antinc......
PER SAPERNE DI PIÙLa scelta di un tessuto resistente alle alte temperature raramente è una decisione valida per tutti. Il tessuto in fibra di vetro e il tessuto ad alto contenuto di silice proteggono entrambi le apparecchiature dal ......
PER SAPERNE DI PIÙ