| Parte n. | Larghezza/mm | Spessore/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/10 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| Parte n. | Larghezza/mm | Spessore/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/10 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
A Custodia personalizzata resistente alle alte temperature è una soluzione protettiva essenziale progettata per le industrie in cui l'elevata esposizione al calore può comportare un'usura signi......
PER SAPERNE DI PIÙIn macchinari complessi, veicoli ad alte prestazioni e ambienti industriali, una rete di cavi intricati e tubi flessibili che trasportano fluidi funge da sistema nervoso centrale. Questi componenti sono responsabili d......
PER SAPERNE DI PIÙIl ruolo di Manicotti in fibra di vetro in foglio di alluminio in estremi ambienti: un'immersione profonda nei principi di protezione Esplorando i meccanismi della barriera termica radiante La capaci......
PER SAPERNE DI PIÙ